پیش بینی آب و هوای تهران
شهر :
یکشنبه 10 خرداد 1405 - 09:30
|
|
| آسمان صاف | |
|---|---|
| دما | ℃ 22.42 |
| حداقل دما | ℃ 22.42 |
| حداکثر دما | ℃ 26.46 |
| رطوبت | %26 |
| باد | 5.47 |
یکشنبه 10 خرداد 1405 - 12:30
|
|
| آسمان صاف | |
|---|---|
| دما | ℃ 26.41 |
| حداقل دما | ℃ 26.41 |
| حداکثر دما | ℃ 29.41 |
| رطوبت | %17 |
| باد | 8.93 |
یکشنبه 10 خرداد 1405 - 15:30
|
|
| آسمان صاف | |
|---|---|
| دما | ℃ 31.67 |
| حداقل دما | ℃ 31.67 |
| حداکثر دما | ℃ 31.67 |
| رطوبت | %9 |
| باد | 7.5 |
یکشنبه 10 خرداد 1405 - 18:30
|
|
| آسمان صاف | |
|---|---|
| دما | ℃ 30.93 |
| حداقل دما | ℃ 30.93 |
| حداکثر دما | ℃ 30.93 |
| رطوبت | %8 |
| باد | 6.92 |
یکشنبه 10 خرداد 1405 - 21:30
|
|
| آسمان صاف | |
|---|---|
| دما | ℃ 29.7 |
| حداقل دما | ℃ 29.7 |
| حداکثر دما | ℃ 29.7 |
| رطوبت | %9 |
| باد | 3.67 |
دوشنبه 11 خرداد 1405 - 00:30
|
|
| آسمان صاف | |
|---|---|
| دما | ℃ 26.21 |
| حداقل دما | ℃ 26.21 |
| حداکثر دما | ℃ 26.21 |
| رطوبت | %12 |
| باد | 2.59 |
دوشنبه 11 خرداد 1405 - 03:30
|
|
| آسمان صاف | |
|---|---|
| دما | ℃ 24.55 |
| حداقل دما | ℃ 24.55 |
| حداکثر دما | ℃ 24.55 |
| رطوبت | %14 |
| باد | 0.96 |
دوشنبه 11 خرداد 1405 - 06:30
|
|
| ابرهای پراکنده | |
|---|---|
| دما | ℃ 24.6 |
| حداقل دما | ℃ 24.6 |
| حداکثر دما | ℃ 24.6 |
| رطوبت | %18 |
| باد | 0.84 |
دوشنبه 11 خرداد 1405 - 09:30
|
|
| ابرهای پراکنده | |
|---|---|
| دما | ℃ 27.28 |
| حداقل دما | ℃ 27.28 |
| حداکثر دما | ℃ 27.28 |
| رطوبت | %15 |
| باد | 2.79 |
دوشنبه 11 خرداد 1405 - 12:30
|
|
| آسمان صاف | |
|---|---|
| دما | ℃ 29.36 |
| حداقل دما | ℃ 29.36 |
| حداکثر دما | ℃ 29.36 |
| رطوبت | %11 |
| باد | 6.01 |
دوشنبه 11 خرداد 1405 - 15:30
|
|
| ابرهای پراکنده | |
|---|---|
| دما | ℃ 29.89 |
| حداقل دما | ℃ 29.89 |
| حداکثر دما | ℃ 29.89 |
| رطوبت | %10 |
| باد | 3.1 |
دوشنبه 11 خرداد 1405 - 18:30
|
|
| ابرهای پراکنده | |
|---|---|
| دما | ℃ 29.95 |
| حداقل دما | ℃ 29.95 |
| حداکثر دما | ℃ 29.95 |
| رطوبت | %10 |
| باد | 4.18 |
دوشنبه 11 خرداد 1405 - 21:30
|
|
| ابرهای پراکنده | |
|---|---|
| دما | ℃ 28.78 |
| حداقل دما | ℃ 28.78 |
| حداکثر دما | ℃ 28.78 |
| رطوبت | %8 |
| باد | 4.81 |
سهشنبه 12 خرداد 1405 - 00:30
|
|
| آسمان صاف | |
|---|---|
| دما | ℃ 26.39 |
| حداقل دما | ℃ 26.39 |
| حداکثر دما | ℃ 26.39 |
| رطوبت | %13 |
| باد | 4.77 |
سهشنبه 12 خرداد 1405 - 03:30
|
|
| آسمان صاف | |
|---|---|
| دما | ℃ 24.95 |
| حداقل دما | ℃ 24.95 |
| حداکثر دما | ℃ 24.95 |
| رطوبت | %16 |
| باد | 3.84 |
سهشنبه 12 خرداد 1405 - 06:30
|
|
| آسمان صاف | |
|---|---|
| دما | ℃ 24.39 |
| حداقل دما | ℃ 24.39 |
| حداکثر دما | ℃ 24.39 |
| رطوبت | %16 |
| باد | 4.01 |
سهشنبه 12 خرداد 1405 - 09:30
|
|
| آسمان صاف | |
|---|---|
| دما | ℃ 26.78 |
| حداقل دما | ℃ 26.78 |
| حداکثر دما | ℃ 26.78 |
| رطوبت | %14 |
| باد | 4.36 |
سهشنبه 12 خرداد 1405 - 12:30
|
|
| کمی ابری | |
|---|---|
| دما | ℃ 29.67 |
| حداقل دما | ℃ 29.67 |
| حداکثر دما | ℃ 29.67 |
| رطوبت | %10 |
| باد | 6.06 |
سهشنبه 12 خرداد 1405 - 15:30
|
|
| آسمان صاف | |
|---|---|
| دما | ℃ 31.12 |
| حداقل دما | ℃ 31.12 |
| حداکثر دما | ℃ 31.12 |
| رطوبت | %9 |
| باد | 7.99 |
سهشنبه 12 خرداد 1405 - 18:30
|
|
| آسمان صاف | |
|---|---|
| دما | ℃ 30.4 |
| حداقل دما | ℃ 30.4 |
| حداکثر دما | ℃ 30.4 |
| رطوبت | %10 |
| باد | 8.21 |
سهشنبه 12 خرداد 1405 - 21:30
|
|
| آسمان صاف | |
|---|---|
| دما | ℃ 27.71 |
| حداقل دما | ℃ 27.71 |
| حداکثر دما | ℃ 27.71 |
| رطوبت | %18 |
| باد | 3.69 |
چهارشنبه 13 خرداد 1405 - 00:30
|
|
| آسمان صاف | |
|---|---|
| دما | ℃ 25.28 |
| حداقل دما | ℃ 25.28 |
| حداکثر دما | ℃ 25.28 |
| رطوبت | %24 |
| باد | 2.61 |
چهارشنبه 13 خرداد 1405 - 03:30
|
|
| آسمان صاف | |
|---|---|
| دما | ℃ 23.27 |
| حداقل دما | ℃ 23.27 |
| حداکثر دما | ℃ 23.27 |
| رطوبت | %30 |
| باد | 1.52 |
چهارشنبه 13 خرداد 1405 - 06:30
|
|
| آسمان صاف | |
|---|---|
| دما | ℃ 23.11 |
| حداقل دما | ℃ 23.11 |
| حداکثر دما | ℃ 23.11 |
| رطوبت | %31 |
| باد | 2.41 |
چهارشنبه 13 خرداد 1405 - 09:30
|
|
| آسمان صاف | |
|---|---|
| دما | ℃ 25.2 |
| حداقل دما | ℃ 25.2 |
| حداکثر دما | ℃ 25.2 |
| رطوبت | %27 |
| باد | 3.87 |
چهارشنبه 13 خرداد 1405 - 12:30
|
|
| آسمان صاف | |
|---|---|
| دما | ℃ 27.46 |
| حداقل دما | ℃ 27.46 |
| حداکثر دما | ℃ 27.46 |
| رطوبت | %23 |
| باد | 2.97 |
چهارشنبه 13 خرداد 1405 - 15:30
|
|
| آسمان صاف | |
|---|---|
| دما | ℃ 29 |
| حداقل دما | ℃ 29 |
| حداکثر دما | ℃ 29 |
| رطوبت | %16 |
| باد | 1.51 |
چهارشنبه 13 خرداد 1405 - 18:30
|
|
| آسمان صاف | |
|---|---|
| دما | ℃ 29.66 |
| حداقل دما | ℃ 29.66 |
| حداکثر دما | ℃ 29.66 |
| رطوبت | %15 |
| باد | 2.12 |
چهارشنبه 13 خرداد 1405 - 21:30
|
|
| آسمان صاف | |
|---|---|
| دما | ℃ 28.74 |
| حداقل دما | ℃ 28.74 |
| حداکثر دما | ℃ 28.74 |
| رطوبت | %16 |
| باد | 2.37 |
پنجشنبه 14 خرداد 1405 - 00:30
|
|
| آسمان صاف | |
|---|---|
| دما | ℃ 27.33 |
| حداقل دما | ℃ 27.33 |
| حداکثر دما | ℃ 27.33 |
| رطوبت | %19 |
| باد | 1.14 |
پنجشنبه 14 خرداد 1405 - 03:30
|
|
| کمی ابری | |
|---|---|
| دما | ℃ 25.87 |
| حداقل دما | ℃ 25.87 |
| حداکثر دما | ℃ 25.87 |
| رطوبت | %22 |
| باد | 3.54 |
پنجشنبه 14 خرداد 1405 - 06:30
|
|
| ابرهای پارچه پارچه شده | |
|---|---|
| دما | ℃ 23.84 |
| حداقل دما | ℃ 23.84 |
| حداکثر دما | ℃ 23.84 |
| رطوبت | %29 |
| باد | 0.81 |
پنجشنبه 14 خرداد 1405 - 09:30
|
|
| ابرهای پراکنده | |
|---|---|
| دما | ℃ 26.03 |
| حداقل دما | ℃ 26.03 |
| حداکثر دما | ℃ 26.03 |
| رطوبت | %26 |
| باد | 2.73 |
پنجشنبه 14 خرداد 1405 - 12:30
|
|
| آسمان صاف | |
|---|---|
| دما | ℃ 28.38 |
| حداقل دما | ℃ 28.38 |
| حداکثر دما | ℃ 28.38 |
| رطوبت | %23 |
| باد | 2.75 |
پنجشنبه 14 خرداد 1405 - 15:30
|
|
| آسمان صاف | |
|---|---|
| دما | ℃ 30.15 |
| حداقل دما | ℃ 30.15 |
| حداکثر دما | ℃ 30.15 |
| رطوبت | %18 |
| باد | 2.86 |
پنجشنبه 14 خرداد 1405 - 18:30
|
|
| آسمان صاف | |
|---|---|
| دما | ℃ 30.26 |
| حداقل دما | ℃ 30.26 |
| حداکثر دما | ℃ 30.26 |
| رطوبت | %16 |
| باد | 2.38 |
پنجشنبه 14 خرداد 1405 - 21:30
|
|
| آسمان صاف | |
|---|---|
| دما | ℃ 29.41 |
| حداقل دما | ℃ 29.41 |
| حداکثر دما | ℃ 29.41 |
| رطوبت | %16 |
| باد | 1.62 |
جمعه 15 خرداد 1405 - 00:30
|
|
| آسمان صاف | |
|---|---|
| دما | ℃ 26.9 |
| حداقل دما | ℃ 26.9 |
| حداکثر دما | ℃ 26.9 |
| رطوبت | %24 |
| باد | 3.54 |
جمعه 15 خرداد 1405 - 03:30
|
|
| آسمان صاف | |
|---|---|
| دما | ℃ 24.7 |
| حداقل دما | ℃ 24.7 |
| حداکثر دما | ℃ 24.7 |
| رطوبت | %31 |
| باد | 1.9 |
جمعه 15 خرداد 1405 - 06:30
|
|
| آسمان صاف | |
|---|---|
| دما | ℃ 24.82 |
| حداقل دما | ℃ 24.82 |
| حداکثر دما | ℃ 24.82 |
| رطوبت | %30 |
| باد | 1.07 |



